会場アクセス
メイン会場
エルミこうのすショッピングモール
〒365-0038 鴻巣市本町1-1-2
TEL:048-540-7101
駐車場:700台
JR高崎線鴻巣駅東口直結
サテライト会場
コスモスアリーナふきあげ JR高崎線吹上駅南口より徒歩30分またはフラワー号吹上コース「コスモスアリーナふきあげ」下車 |
花と音楽の館かわさと「花久の里」 |
農産物直売所「パンジーハウス」 |
産業観光館「ひなの里」 |
吹上生涯学習センター |
無料循環バス時刻表
2月22日(土)・23日(日・祝)・24日(月・振休)・29日(土)・3月1日(日)・7日(土)は、
無料循環バス「ひなめぐり号」を運行
※ 「エルミこうのす」のバス乗り場は公園側入口の向いです。
※ 「エルミこうのす」で乗客の入れ替えを行います。
※ 混雑状況により、「エルミこうのす」で乗車制限をすることがあります。
※ 交通事情等により、運行時間が変更になる場合があります。
※ 混雑時は、タクシーやコミュニティバス「フラワー号」もご利用ください。
※ 3月7日(土)はパンジーマラソン開催のため、運行時間に変更があります。
エルミこうのす・パンジーハウス・花久の里循環コース
| 1号車(40人乗り) | 2号車(70人乗り) |
| エルミこうのす | パンジーハウス | 花久の里 | エルミこうのす |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 9:45 | 10:10 | 10:30 |
| 10:00 | 10:15 | 10:40 | 11:00 |
| 10:30 | 10:45 | 11:10 | 11:30 |
| 11:00 | 11:15 | 11:40 | 12:00 |
| 11:30 | 11:45 | 12:10 | 12:30 |
| 12:00 | 12:15 | 12:40 | 13:00 |
| 13:00 | 13:15 | 13:40 | 14:00 |
| 13:30 | 13:45 | 14:10 | 14:30 |
| 14:30 | 14:45 | 15:10 | 15:30 |
| 15:00 | 15:15 | 15:40 | 16:00 |
| 15:30 | 15:45 | 16:10 | 16:30 |
| 16:00 | 16:15 | 16:40 | 17:00 |
エルミこうのす・ひなの里循環コース
| 3号車(27人乗り) |
| エルミこうのす | ひなの里 | エルミこうのす |
|---|---|---|
| 9:45 | 10:00 | 10:15 |
| 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 10:45 | 11:00 | 11:15 |
| 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 13:45 | 14:00 | 14:15 |
| 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 14:45 | 15:00 | 15:15 |
| 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 15:45 | 16:00 | 16:15 |
| 16:15 | 16:30 | 16:45 |
エルミこうのす・パンジーハウス・花久の里循環コース
| 1号車(40人乗り) | 2号車(70人乗り) |
| エルミこうのす | パンジーハウス | 花久の里 | エルミこうのす |
|---|---|---|---|
| 9:30 | - | 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | - | 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | - | 12:00 | 12:30 |
| 12:00 | 12:15 | 12:40 | 13:00 |
| 13:00 | 13:15 | 13:40 | 14:00 |
| 13:30 | 13:45 | 14:10 | 14:30 |
| 14:30 | 14:45 | 15:10 | 15:30 |
| 15:00 | 15:15 | 15:40 | 16:00 |
| 15:30 | 15:45 | 16:10 | 16:30 |
| 16:00 | 16:15 | 16:40 | 17:00 |
エルミこうのす・ひなの里循環コース
| 3号車(27人乗り) |
| エルミこうのす | ひなの里 | エルミこうのす |
|---|---|---|
| 9:45 | 10:00 | 10:15 |
| 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 10:45 | 11:00 | 11:15 |
| 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 13:45 | 14:00 | 14:15 |
| 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 14:45 | 15:00 | 15:15 |
| 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 15:45 | 16:00 | 16:15 |
| 16:15 | 16:30 | 16:45 |
